Розклад організованої діяльності
Розклад занять на 2025-2026 н.р.

Розподіл занять
Орієнтовне навчальне навантаження на дитину в ДНЗ
Ранній вік (2-3р.)
| Назви занять | Кількість |
|---|---|
| Ознайомлення із соціумом | 1 |
| Ознайомлення з природним довкіллям | 1 |
| Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворчість, театральна) | 4 |
| Сенсорний розвиток | 2 |
| Логіко-математичний розвиток | – |
| Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування | 2 |
| Здоров’я та фізичний розвиток | 2 |
| Кількість занять | 10 |
| Тривалість занять | 10хв. |
| Тривалість інтегрованих занять | 15хв. |
| Тривалість занять з фізкультури | 15хв. |
Молодший вік (3-4р.)
| Назви занять | Кількість |
|---|---|
| Ознайомлення із соціумом | 2 |
| Ознайомлення з природним довкіллям | 1 |
| Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворчість, театральна) | 4 |
| Сенсорний розвиток | – |
| Логіко-математичний розвиток | 1 |
| Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування | 1 |
| Здоров’я та фізичний розвиток | 3 |
| Кількість занять | 11 |
| Тривалість занять | 15хв. |
| Тривалість інтегрованих занять | 20хв. |
| Тривалість занять з фізкультури | 20хв. |
Середній вік (4-5р.)
| Назви занять | Кількість |
|---|---|
| Ознайомлення із соціумом | 2 |
| Ознайомлення з природним довкіллям | 1 |
| Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворчість, театральна) | 5 |
| Сенсорний розвиток | – |
| Логіко-математичний розвиток | 1 |
| Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування | 3 |
| Здоров’я та фізичний розвиток | 3 |
| Кількість занять | 12 |
| Тривалість занять | 20хв. |
| Тривалість інтегрованих занять | 25хв. |
| Тривалість занять з фізкультури | 25хв. |
Старший вік (5-6-7р.)
| Назви занять | Кількість |
|---|---|
| Ознайомлення із соціумом | 3 |
| Ознайомлення з природним довкіллям | 2 |
| Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворчість, театральна) | 5 |
| Сенсорний розвиток | – |
| Логіко-математичний розвиток | 2 |
| Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування | 3 |
| Здоров’я та фізичний розвиток | 3 |
| Кількість занять | 15 |
| Тривалість занять | 25хв. |
| Тривалість інтегрованих занять | 30хв. |
| Тривалість занять з фізкультури | 30хв. |